Lunaris Crianza Lista, Ubicación, Objetos Obtenibles y Aptitud de Trabajo en Palworld
Lunaris es una No elemental Pal en Palworld. Si te descuidas y lo miras a los ojos, te controlará. La mayoría de personas que van acompañadas de un Lunaris creen erróneamente haberlo sometido.

| Palpedia n.º | #063 |
| Atributo | |
| Aptitud de trabajo |
|
| Técnica de compañero | Antigravedad |
| Al llevarlo contigo, la antigravedad de Lunaris, aumentará el peso máximo que puedes llevar encima. | |
| Parámetros | |
| PV | 90 |
| Ataque | 100 |
| Defensa | 90 |
| Cantidad de comida | 2/10 |
Objetos obtenibles
Lunaris tiene 1 objeto. Estos suelen ser materiales de fabricación. Algunos Pals también sueltan objetos de mejora o incluso armas.
- 2-3x Fragmento de Paldium 100%
Lunaris Ubicación – ¿Dónde encontrar y capturar Lunaris en Palworld?
Lunaris inicialmente se encuentra solo como jefe. Las coordenadas de la mini mazmorra del jefe Lunaris son -145,-662. Es Nv. 32, así que será mejor que vengas preparado. Es un Pal favorito debido a su Nv. 3 habilidades trabajo manual. Esto ayuda a crear elementos en tu base mucho más rápido. También me encontré con este amigo en mazmorras de cuevas de niveles superiores. No estoy seguro si tienes que derrotar/capturar la versión del jefe para que las versiones normales comiencen a aparecer en las mazmorras de las cuevas.
¿Cómo obtener Lunaris mediante la cría?
Hay 105 formas de criar Lunaris. A continuación se muestran las primeras 10 de ellas. Necesitas que los padres sean de diferentes géneros y sean los Pals especificados.
| Padre 1 | Padre 2 | ||
|---|---|---|---|
| #1 Lamball | #57 Foxcicle | ||
| #1 Lamball | #60 Rayhound | ||
| #1 Lamball | #68 Tombat | ||
| #2 Cattiva | #57 Foxcicle | ||
| #2 Cattiva | #68 Tombat | ||
| #3 Chikipi | #84 Blazehowl | ||
| #4 Lifmunk | #42 Arsox | ||
| #4 Lifmunk | #55 Chillet | ||
| #4 Lifmunk | #87 Petallia | ||
| Haz clic aquí para mostrar las combinaciones de cría restantes 94 | |||
Lunaris Combinaciones de Cría
A continuación se muestra la lista de todas las posibles combinaciones de cría de Lunaris. Esto significa que al combinar Lunaris con cualquiera de los Pals listados a continuación, obtendrás el Pal hijo especificado. El género de los padres es inconsecuente siempre y cuando tengan diferentes géneros.
| Padre 1 | Padre 2 | Hijo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Chikipi | #63 Lunaris | #53 Swee | |||
| #16 Teafant | #63 Lunaris | #53 Swee | |||
| #19 Daedream | #63 Lunaris | #76 Wixen | |||
| #22 Fuddler | #63 Lunaris | #76 Wixen | |||
| #62 Dazzi | #63 Lunaris | #76 Wixen | |||
| #5 Foxparks | #63 Lunaris | #81 Kelpsea | |||
| #7 Sparkit | #63 Lunaris | #81 Kelpsea | |||
| #32 Hangyu | #63 Lunaris | #81 Kelpsea | |||
| #63 Lunaris | #70 Flambelle | #81 Kelpsea | |||
| #28 Flopie | #63 Lunaris | #34 Woolipop | |||
| Haz clic aquí para mostrar las combinaciones de cría restantes 109 | |||||
Palworld Lunaris Técnicas activas
Lunaris tiene 7 habilidades activas además de su habilidad de pareja principal Antigravedad.
| Nombre de Técnica | Descripción de Técnica | Nivel de Desbloqueo |
|---|---|---|
| Cañón eólico | Dispara un cúmulo de aire que vuela a toda velocidad. | 1 |
| Tiro poderoso | Concentra energía y la dispara en forma de proyectiles. | 7 |
| Rajahielo | Crea cuchillas de hielo en forma de media luna y se las lanza al enemigo. | 15 |
| Canalizador eléctrico | Crea 2 bolas de energía eléctrica de las que salen disparadas incontables bolas de rayos. | 22 |
| Bomba de poder | Concentra una enorme cantidad de energía crea una esfera gigantesca y la lanza hacia el rival. | 30 |
| Pico ventisca | Crea un enorme bloque de hielo y lo lanza a toda velocidad contra el rival. El impacto afecta también a la zona circundante. | 40 |
| Estallido Pal | Concentra energía destructiva y dispara un potente rayo que arrasa con todo lo que se le pone por delante. | 50 |


